Assortiment
Waterplanten
| Acorus calamus | Gewone kalmoes | Groen | P9 |
| Acorus calamus 'Variegatus' | Bonte kalmoes | Wit-groen | P9 |
| Acorus gramineus | Mini bonte kalmoes | Wit-groen | P9 |
| Acorus gramineus "Ogon" | Mini g.bonte kalmoes | Geel-groen | P9 |
| Alisma lanceolatum | Waterweegbree | Wit-rose | P9 |
| Alisma natans | Drijvende moerasweegbree | Wit | P9 |
| Alisma parviflorum | Waterweegbree | Wit-rose | P9 |
| Alisma plantago-aquatica | Waterweegbree | Wit-rose | P9 |
| Anemopsis californica | Wateranemoon | Wit | P9 |
| Aponogeton distachyos | Kaapse lelie | Wit | P11 |
| Arum italicum | Arum | Oranje | P9 |
| Baldellia ranunculoides | Stijve moerasweegbree | Wit-rose | P9 |
| Berula erecta (Sium erectum) | Kleine watereppe | Groen | P9 |
| Bletilla striata | Japanse orchidee | Lila | P9 |
| Bletilla striata 'Alba' | Japanse orchidee | Wit | P9 |
| Butomus umbellatus | Zwanebloem | Rose | P9 |
| Calla palustris | Slangewortel | Wit | P9 |
| Caltha palustris | Dotterbloem | Geel | P9 |
| Caltha palustris 'Plena' | Dubbele dotterbloem | Wit | P9 |
| Caltha palustris var. alba | Dotterbloem | Wit | P9 |
| Caltha polypetale | Dotterbloem | Geel | P9 |
| Cardamine pratensis | Pinksterbloem | Lila | P9 |
| Carex elata 'Aurea' | Stijve bonte zegge | Geel-groen | P9 |
| Carex muskingumensis | Palmbladzegge | Groen | P9 |
| Carex otrubae | Voszegge | Groen | P9 |
| Carex panicea | Blauwe zegge | Groen | P9 |
| Carex pendulac | Hangende zegge | Groen | P9 |
| Carex pseudocyperus | Cyperzegge | Groen | P9 |
| Carex remota | Ijle zegge | Groen | P9 |
| Carex riparia | Oeverzegge | Groen | P9 |
| Carex riparia 'Aurea' | Bonte oeverzegge | Geel-groen | P9 |
| Chrysoplenium alternifolium | Verspreidbladig goudveil | Geel | P9 |
| Cicuta virosa | Waterscheerling | Wit | P9 |
| Cladium mariscus | Galigaan | Groen | P9 |
| Cochlearia officinalis | Lepelblad | Wit | P9 |
| Colocasia esculenta | Olifantsoor | Groen | P9/P11 |
| Cotula coronopifolia | Goudknopje | Geel | P9 |
| Cyperus alternifolius | Papyrus plant | Groen | P9 |
| Cyperus longus | Lang cypergras | Groen | P9 |
| Cyperus papyrus | Papyrus plant | Groen | P9 |
| Dactylorhiza maculata | Rietorchis | Paars | P9 |
| Dactylorhiza praetermissa | Rietorchis | Paars | P9 |
| Darmera peltata | Schildblad | Rose-wit | P11 |
| Eleocharis acicularis | Naaldwaterbies | Groen | P9 |
| Eleocharis palustris | Gewone waterbies | Groen | P9 |
| Epilobium angustifolium | Wilgeroosje | Rose | P9 |
| Epilobium hirsutum | Harig wilgeroosje | Rose | P9 |
| Epipactis palustris | Moeraswespenorchis | Div.kleuren | P9 |
| Equisetum fluviatile | Hollandse holpijp | Groen-bruin | P9 |
| Equisetum hyemale Robustum | Holpijp | Groen-bruin | P9/P11 |
| Equisetum japonicum Hort. | Japanse holpijp | Groen-bruin | P9 |
| Equisetum japonicum Hort. | Japanse holpijp | Groen-bruin | M23cmR |
| Equisetum scirpoides | Dwerg holpijp | Groen-bruin | P9 |
| Eriophorum angustifolium | Veenpluis | Wit | P9 |
| Eriophorum latifolium | Breedbladig wollegras | Wit | P9 |
| Eriophorum vaginatum | Eenarig wollegras | Wit | P9 |
| Eupatorium cannabinum | Koninginnekruid | Rose | P9 |
| Eupatorium purpureum | Leverkruid | Purper | P9 |
| Euphorbia palustris | Moeraswolfsmelk | Geel | P9 |
| Filipendula rubra' Venusta' | Moerasspiraea | Rose | P9 |
| Filipendula ulmaria | Moerasspiraea | Wit | P9 |
| Filipendula ulmaria variegata | Moerasspiraea | Wit | P9 |
| Filipendula vulgaris | Moerasspiraea | Wit | P9 |
| Fritillaria meleagris | Kievitsbloem | Paars | P9 |
| Geranium palustre | Moerasooievaarsbek | Paars | P9 |
| Geum rivale | Knikend nagelkruid | Rood-bruin | P9 |
| Glyceria maxima | Liesgras | Groen-bruin | P9 |
| Glyceria maxima 'Variegata' | Bont liesgras | Groen-wit | P9 |
| Gratiola officinalis | Genadekruid | Wit | P9 |
| Gunnera manicata | Reuze rabarberplant | Groen-wit | P16 rond |
| Gunnera manicata | Reuze rabarberplant | Groen | 25L |
| Hibiscus palustre | moerashibiscus | Roze | P9 |
| Hippuris vulgaris | Lidsteng | Groen | P9 |
| Houttuynia cord. 'Chameleon' | Bonte houttuynia | Wit | P9 |
| Houttuynia cordata | Houttuynia | Wit | P9 |
| Hydrocotyle vulgaris | Waternavel | Groen | P9 |
| Iris ensata 'Variegata' (I. k.Var.) | Bonte Japanse iris | Purper | P9 |
| Iris ensata (I. kaempferi) | Japanse iris | Gemengd | P9 |
| Iris germanica | Baard Irir | Gemengd | P9 |
| Iris laevigata | Japanse iris | Paars-blauw | P9 |
| Iris laevigata 'Rose Queen' | Japanse iris | Rose | P9 |
| Iris laevigata 'Snowdrift' | Japanse iris | Wit | P9 |
| Iris laevigata 'Variegata' | Bonte Japanse iris | Licht-blauw | P9 |
| Iris leavigata 'Mottled Beauty' | Japanse iris | Blauw-wit | P9 |
| Iris Louisiana Blue | Louisiana lis | Blauw | P9 |
| Iris pallida 'Variegata' | Bonte Iris | Geel | P9 |
| Iris pseudacorus | Gele Iris | Geel | P9 |
| Iris pseudacorus 'Variegata' | Bonte gele iris | Geel | P9 |
| Iris setosa | Borstelige iris | Blauw-Paars | P9 |
| Iris siberica 'Snow Queen' | Siberische iris | Wit | P9 |
| Iris sibirica 'Blue King' | Siberische iris | Blauw | P9 |
| Iris sibirica 'Perry's Blue' | Siberische iris | Blauw | P9 |
| Iris sibirica wit | Siberische iris | Wit | P9 |
| Iris versicolor | Amerikaanse iris | Paars | P9 |
| Iris versicolor 'Kermesina' | Amerikaanse iris | Paars | P9 |
| Juncus effusus | Pitrus | Groen | P9 |
| Juncus effusus 'Spiralis' | Spiraal pitrus | Groen | P9 |
| Juncus ensifolius | Dwergbies | Bruin-zwart | P9 |
| Juncus inflexus | Zeegroene rus | Zeegroen | P9 |
| Lobelia cardinalis | Waterlobelia | Rood | P9 |
| Lobelia fulgens 'Queen Victoria' | Waterlobelia | Rood | P9 |
| Lobelia sessilifolia | Moeraslobelia | Blauw | P9 |
| Lobelia siphilitica | Moeraslobelia | Blauw | P9 |
| Ludwigia grandiflora (Jussiaea g | Waterludwigia | Geel | P9 |
| Lychnis flos-cuculi | Koekoeksbloem | Rose | P9 |
| Lychnis flos-cuculi 'Alba' | Koekoeksbloem | Wit | P9 |
| Lychnis flos-cuculi 'Nana' | Kleine koekoeksbloem | Rose | P9 |
| Lycopus europaeus | Wolfspoot | Wit | P9 |
| Lysichiton americanus | Wateraronskelk | Geel | P9 |
| Lysichiton camtschatcensis | Wateraronskelk | Wit | P9 |
| Lysimachia nummularia | Penningkruid | Geel | P9 |
| Lysimachia nummularia 'Aurea' | Goud penningkruid | Geel | P9 |
| Lysimachia thyrsiflora | Moeraswederik | Geel | P9 |
| Lysimachia vulgaris | Moeraswederik | Geel | P9 |
| Lythrum salicaria | Kattestaart | Paars | P9 |
| Mazus reptans | Mazus | Blauw | P9 |
| Mazus reptans 'Alba' | mazus | Wit | P9 |
| Mentha aquatica | Watermunt | Lila | P9 |
| Mentha pulegium | Kleine watermunt | Lila | P9 |
| Menyanthes trifoliata | Waterdrieblad | Wit-rose | P9 |
| Mimulus cupreus 'Roter Kaiser | Maskerbloem | Rood | P9 |
| Mimulus guttatus | Maskerbloem | Geel | P9 |
| Mimulus luteus | Maskerbloem | Geel | P9 |
| Mimulus ringens | Maskerbloem | Blauw | P9 |
| Myosotis palus. 'Ice Pearl' | Moerasvergeet-mij-niet | Wit-rose | P9 |
| Myosotis palustris | Moerasvergeet-mij-niet | Blauw | P9 |
| Myosotis semperflorens | Moerasvergeet-mij-niet | Blauw | P9 |
| Myrica gale (Gagel) | Wilde gagel | Groen | P10 |
| Myrica gale (Gagel) | Wilde gagel | Groen | 2Ltr |
| Nasturtium officinale | Waterkers | Room-wit | P9 |
| Nuphar advenum | Plomp | Geel-rood | 17cmR |
| Nuphar japonica 'Rubraticum' | Dwergplomp | Geel-rood | 13cmR |
| Nuphar lutea | Plomp | Geel-rood | P11 |
| Nuphar pumila 'Variegata' | Bonte dwergplomp | Geel-rood | P11 |
| Nymphaea ''Perry baby red' | Waterlelie | Rood | P11 |
| Nymphaea 'Atrop. Purpurea' | Waterlelie | Rood | P11 |
| Nymphaea 'Attraction' | Waterlelie | Rood | P11 |
| Nymphaea 'Aurora' | Waterlelie | Koper | P11 |
| Nymphaea 'Caroliniana' | Waterlelie | Rose | P11 |
| Nymphaea 'Charles de Meurville' | Waterlelie | Rood | P11 |
| Nymphaea 'Colonel A.J. Welch' | Waterlelie | Geel | P11 |
| Nymphaea 'Conqueror' | Waterlelie | Rood | P11 |
| Nymphaea 'Escarboucle' | Waterlelie | Rood | P11 |
| Nymphaea 'Esmeralda' | Waterlelie | Rood | P11 |
| Nymphaea 'Fabiola' | Waterlelie | Rose | P11 |
| Nymphaea 'Firecrest' | Waterlelie | Rpse | P11 |
| Nymphaea 'Formosa' | Waterlelie | Rood | P11 |
| Nymphaea 'Froebelii' | Waterlelie | Rood | P11 |
| Nymphaea 'Gladstoniana' | Waterlelie | Wit | P11 |
| Nymphaea 'Gonnere' | Waterlelie | Wit | P11 |
| Nymphaea 'Hermine' | Waterlelie | Wit | P11 |
| Nymphaea 'Hollandia' | Waterlelie | Rose | P11 |
| Nymphaea 'Hudson | Waterlelie | Rood | P11 |
| Nymphaea 'James Brydon' | Waterlelie | Rood | P11 |
| Nymphaea 'King of the Blues' | Waterlelie | Blauw | P11 |
| Nymphaea 'Laydekeri Fulgens' | Waterlelie | Rood | P11 |
| Nymphaea 'Laydekeri Lilacea' | Waterlelie | Lila-rose | P11 |
| Nymphaea 'Laydekeri Purpurata' | Waterlelie | Rood | P11 |
| Nymphaea 'Madame W. Gonnre' | Waterlelie | Rose | P11 |
| Nymphaea 'Marliacea Albida' | Waterlelie | Wit | P11 |
| Nymphaea 'Marliacea Carnea' | Waterlelie | Rose | P11 |
| Nymphaea 'Marliacea Chromatella' | Waterlelie | Geel | P11 |
| Nymphaea 'Marliacea Rosea' | Waterlelie | Rose | P11 |
| Nymphaea 'Masaniello | Waterlelie | Rood | P11 |
| Nymphaea 'Maurice Laydeker' | Waterlelie | Rood | P11 |
| Nymphaea 'Moorei' | Waterlelie | Geel | P11 |
| Nymphaea 'Paul Hariot' | Waterlelie | Koper | P11 |
| Nymphaea 'Princess Elisabeth' | Waterlelie | Rose | P11 |
| Nymphaea 'Pygmaea Alba' | Waterlelie | Wit | P11 |
| Nymphaea 'Pygmaea Helvola' | Waterlelie | Geel | P11 |
| Nymphaea 'Pygmaea Rubra' | Waterlelie | Rood | P11 |
| Nymphaea 'Red Spider' | Waterlelie | Rood | P11 |
| Nymphaea 'Rene Gerard' | Waterlelie | Rood | P11 |
| Nymphaea 'Richardsonii' | Waterlelie | Wit | P11 |
| Nymphaea 'Rose Arey' | Waterlelie | Rose | P11 |
| Nymphaea 'Rosennymphe' | Waterlelie | Rose | P11 |
| Nymphaea 'Sioux' | Waterlelie | Koper | P11 |
| Nymphaea 'Sulphurea' | Waterlelie | Geel | P11 |
| Nymphaea 'Virginalis | Waterlelie | Wit | P11 |
| Nymphaea alba | Waterlelie | Wit-rose | P11 |
| Nymphaea odorata | Waterlelie | Wit-rose | P11 |
| Nymphaea tetragona | Waterlelie | Wit | P11 |
| Nymphaea tuberosa 'Postlingberg | Waterlelie | Wit | 17cmR |
| Oenanthe aguatica | Watertorkruid | Wit | P9 |
| Oenanthe fistulosa | Watertorkruid | Wit | P9 |
| Oenanthe fistulosa 'Flamingo' | Bonte watertorkruid | Wit | P9 |
| Ophris apifera | Bijenorchis | Gemengd | P9 |
| Orontium aquaticum | Goudknots | Geel | P9 |
| Osmunda regalis | Koningsvaren | Groen | P9 |
| Osmunda sensibilis | Bolletjesvaren | Groen | P9 |
| Peltrandra virginica | Wateraronskelk | Creme | P11 |
| Persicaria bistorta (Polygonum b. | Adderwortel | Rose | P9 |
| Petasites albus | Wit hoefblad | Wit | P11 |
| Petasites hybridus | Groot hoefblad | Rose | P9 |
| Petasites jap. 'Variegatus' | Bont japans hoefblad | Wit | P9 |
| Phalaris arundinacea picta | Bont rietgras | Groen-wit | P9 |
| Phragmites austr. 'Variegatus' | Bont rietgras | Groen-geel | P9 |
| Phragmites australis | Riet | Groen | P9 |
| Pontederia cordata | Snoekkruid | Blauw | P9 |
| Pontederia cordata 'White Pike' | Snoekkruid | Wit | P11 |
| Pontederia lance. 'Blue Sky | Smalbladig snoekkruid | Blauw | P11 |
| Pontederia lanceolata | Smalbladig snoekkruid | Blauw | C1,3 |
| Potentilla palustris | Wateraardbei | Rood | P9 |
| Primula florindae | Sleutelbloem | Geel | P9 |
| Primula rosea | Sleutelbloem | Rose | P9 |
| Primula veris | Gewone Sleutelbloem | Geel | P9 |
| Primula vialii | Orchideeenprimula | Rose-rood | P9 |
| Ranunculus ficaria | Speenkruid | Geel | P9 |
| Ranunculus flam. 'Golden Tower' | Klein egelboterbloem | Geel | P9 |
| Ranunculus flammula | Klein egelboterbloem | Geel | P9 |
| Ranunculus lingua 'Grandiflora' | Grote boterbloem | Geel | P9 |
| Rorippa amphibia | Gele waterkers | Geel | P9 |
| Rumex hydrolapathum | Waterzuring | Groen | P9 |
| Rumex sanquinea | Waterzuring | Bont | P9 |
| Sagittaria graminea | Klein pijlkruid | Wit | P9 |
| Sagittaria latifolia | Groot pijlkruid | Wit | P9/P11 |
| Sagittaria sag. 'Flore Pleno' | Dubbelbloemig pijlkruid | Wit | P9/P11 |
| Sagittaria sagittifolia | Pijlkruid | Wit | P9 |
| Saururus cernuus | Leids plantje | Wit | P9 |
| Schizostylis coccinea 'Alba' | Moerasgladiool | Wit | P9 |
| Schizostylis coccinea 'Major' | Moerasgladiool | Rood | P9 |
| Schizostylis coccinea 'Mrs. Hegarty | Moerasgladiool | Rose-rood | P9 |
| Scirpus cernuus | Naaldgras | Groen | P9 |
| Scirpus lacustris | Mattebies | Groen | P9 |
| Scirpus lacustris 'Albescens' | Bonte mattenbies | Groen-wit | P9 |
| Scirpus maritimus | Heen (zeebies) | Groen | P9 |
| Scirpus tabern. 'Zebrinus' | Zebrabies | Groen-wit | P9 |
| Scutellaria galericulat | Blauw glidkruid | Paars | P9 |
| Sisyrinchium angustifolium | Blauwe ogen gras | Blauw | P9 |
| Sisyrinchium californicum | Satijnbloem | Geel | P9 |
| Sparganium erectum | Grote egelskop | Creme | P9 |
| Sparganium minimum (emersum) | Kleine egelskop | Creme | P9 |
| Spiranthes cernua | Schroeforchis | Wit | P9 |
| Stachys palustris | Moerasandoorn | Roze | P9 |
| Symphytum officinale | Smeerwortel | Paars | P9 |
| Thalia dealbata | Thalia | Blauw-grijs | P9 |
| Thalia dealbata | Thalia | Blauw-grijs | C1,3 |
| Thalictrum flavum | Poelruit | Creme | P9 |
| Thelypteris palustris | Moerasvaren | Groen-wit | P9 |
| Tulbaghia violacea | Tulbaghia | Rose | P9 |
| Tussilago farfara | Klein hoefblad | Geel | P9 |
| Typha angustifolia | Kleine lisdodde | Bruin | P9 |
| Typha gracilis | Bebladerde lisdodde | Bruin | P9 |
| Typha latifolia | Grote lisdodde | Bruin | P9 |
| Typha latifolia 'Variegata' | Bonte lisdodde | Bruin | P9 |
| Typha laxmannii | Smalbladige lisdodde | Bruin | P9 |
| Typha minima | Dwerglisdodde | Bruin | P9 |
| Valeriana officinalis | Echte valeriaan | Wit-rose | P9 |
| Veronica beccabunga | Beekbunge | Blauw | P9 |
| Zantedeschia aethiopica | Aronskelk | Wit | P9/P11 |
Onderwaterplanten
| Callitriche palustris (z) | Sterrekroos | Groen-wit |
| Callitriche palustris (z) | Sterrekroos | Groen-wit | P11 mand |
| Callitriche palustris (z) | Sterrekroos | Groen | Beker |
| Cerathophyllum demersum (z) | Hoornblad | Groen | Los/bos |
| Cerathophyllum demersum (z) | Hoornblad | Groen | Beker |
| Egeria densa (Elodea d.) (z) | Argentijns waterpest | Groen |
| Egeria densa (Elodea d.) (z) | Argentijns waterpest | Groen |
| Eleocharis acicularis (z) | Naaldwaterbies | Groen | P11 mand |
| Elodea canadensis (z) | Hollandse waterpest | Groen | Beker |
| Elodea canadensis (z) | Hollandse waterpest | Groen | Los/bos |
| Fontinalis antiphretica (z) | Bronmos | Groen | Beker |
| Fontinalis antiphretica (z) | Bronmos | Groen | Los/bos |
| Groelandia (Potamogeton densus) (z) | Fonteinkruid middel | Groen | Beker |
| Groelandia (Potamogeton densus) (z) | Fonteinkruid middel | Groen | Los/bos |
| Hottonia palustris (z) | Waterviolier | Wit-rose | P11 mand |
| Hottonia palustris (z) | waterviolier | Wit-rose | Beker |
| Hottonia palustris (z) | Waterviolier | Wit-rose | Los/bos |
| Hydrocotyle vulgaris (z) | Waternavel | Groen | P11 mand |
| Lagarosiphon major (z) (E.crispa) | Gekroest waterpest | Groen | Beker |
| Lagarosiphon major (z) (E.crispa) | Gekroest waterpest | Groen | Los/bos |
| Myriophyllum brasiliense (z) | Duizendblad | Groen/rood | P11 mand |
| Myriophyllum propium (z) | Vederkruid | Groen | Beker |
| Myriophyllum propium (z) | Vederkruid | Groen | Los/bos |
| Myriophyllum spicatum (z) | Aarvederkruid | Groen | Beker |
| Myriophyllum spicatum (z) | Aarvederkruid | Groen | Los/bos |
| Nymphoides peltata | Watergentilaan | Geel | Los/bos |
| Nymphoides peltata | Watergentilaan | Geel | Beker |
| Potamogeton crispus (z) | Gekruld fonteinkruid | Groen | Los/bos |
| Potamogeton crispus (z) | Gekruld fonteinkruid | Groen | Beker |
| Potamogeton lucens (z) | Glanzend fonteinkruid | Groen | Los/bos |
| Potamogeton lucens (z) | Glanzend fonteinkruid | Groen | Beker |
| Potamogeton natans (z) | Drijvend fonteinkruid | Groen-rood | Beker |
| Potamogeton natans (z) | Drijvend fonteinkruid | Groen-rood | Los/bos |
| Ranunculus aquatilis (z) | Waterranonkel | Wit-rose | Los/bos |
| Ranunculus aquatilis (z) | Waterranonkel | Wit-rose | Beker |
| Ranunculus aquatilis (z) | Waterranonkel | Wit | P11 mand |
| Utricularia vulgaris (z) | Blaasjeskruid | Geel | Beker |
| Utricularia vulgaris (z) | Blaasjeskruid | Geel | Tak |
Drijfplanten
| Azolla caroliniana | Kroosvaren | Groen-rood | Los/bos |
| Azolla caroliniana | Kroosvaren | Groen-rood | Beker |
| Eichhornia crassipes | Waterhyacint | Lila | Los/bos |
| Eichhornia crassipes | Waterhyacint | Lila | Beker |
| Hydrocharis morsus-ranae | Kikkerbeet | Wit | Beker |
| Hydrocharis morsus-ranae | Kikkerbeet | Wit | Los/bos |
| Lemna trisculca (z) | Puntkroos | Groen | Los/bos |
| Lemna trisculca (z) | Puntkroos | Groen | Beker |
| Myriophyllum brasiliense (z) | Duizendblad | Groen-rood | P9 |
| Nymphoides peltata | Watergentiaan | Geel | P9 |
| Persicaria amphibium (Polygonum) | Veenwortel | Wit-rose | Los/bos |
| Persicaria amphibium (Polygonum) | Veenwortel | Wit-rose | P9 |
| Persicaria amphibium (Polygonum) | Veenwortel | Wit-rose | Beker |
| Pistia stratiotes | Mosselplantje | Groen-rood | Beker |
| Pistia stratiotes | Mosselplantje | Groen-rood | Los/bos |
| Riccia fluitans (z) | Watervorkje | Groen | Beker |
| Riccia fluitans (z) | Watervorkje | Groen | Los/bos |
| Salvinia natans | Vlotvarentje | Groen | Beker |
| Salvinia natans | Vlotvarentje | Groen | Los/bos |
| Stratiotes aloides (z) | Krabbescheer | Wit-rose | Beker |
| Stratiotes aloides (z) | Krabbescheer | Wit-rose | Los/bos |
